TEYET es el congreso anual de Tecnología en Educación y Eduación en Tecnología, organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras de Informática (RedUNCI). TEYET tiene por objetivo la exposición y discusión de trabajos académicos relacionados con la educación y la tecnología, en un contexto multidisciplinario.
Los trabajos presentados en TEYET relacionan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Educación, y por otro lado se abordan trabajos desde un enfoque educativo de las TIC.
En su edición 2026, el congreso tendrá lugar en la Universidad Siglo 21, en la ciudad de Córdoba, República Argentina.
Las actividades del congreso se focalizan en las siguientes áreas:
| Código | Track | Título | Autores |
|---|---|---|---|
| 16586 | ET | Eco-Innovación UNNE - La IA como aliada en talleres de educación ambiental | Fernández, Mirta G. - Echeverría, Silvina - Barrios, Walter G. |
| 16558 | ET | Coevolución entre investigación aplicada y formación en Ingeniería de Requisitos | Kaplan, Gladys - Doorn, Jorge |
| 16579 | ET | Desarrollo del Pensamiento Computacional en carreras informáticas: dificultades y nuevas estrategias | Morales Acosta, Alex - Casali, Ana |
| 16548 | ET | Estrategias de enseñanza con hipermedia para mejorar el aprendizaje del marco legal y ético de la profesión informática | Maccarrone, Adriana - Gonzalez, Alejandro |
| 16581 | ET | La formación experimental en carreras vinculadas a TIC: Una experiencia interdisciplinaria de vinculación Universidad – Gobierno | Ferraro, María de los Angeles - Mariño, Sonia I. - García, Luciano Carlos - Medina, Yanina |
| 16561 | ET | Una Propuesta Metodológica para la Capacitación en Accesibilidad Digital Dirigida a Docentes de Diferentes Niveles Educativos | Mazalú, Rafaela |
| 16560 | ED | Uso de Inteligencia Artificial Generativa como asistente educativo en la enseñanza de Python. Una experiencia en la cátedra de Programación I | Iglesias, Alcides Sebastián - Esper, Marcelo Rolando - Almirón, Martín Alejandro |
| 16569 | ED | Notion como sistema de gestión del conocimiento en cátedras universitarias de Ingeniería Industrial: una experiencia docente orientada por herramientas empresariales | Hoya Sanchez, Roberto Alejandro |
| 16587 | ED | Agencia estudiantil en Inteligencia Artificial Explicable: trayectorias de liderazgo en una Comunidad de Práctica en Línea universitaria | Gonzalez, María Paula |
| Código | Track | Título | Autores |
|---|---|---|---|
| 16600 | ED | Espirales con sentido: una innovación curricular para la mediación didáctica y la diversidad de trayectorias en matemática universitaria | Campos, Monica - Chapero, Gisela - Berini, Fabián |
| 16551 | ED | Diseño e implementación de un modelo pedagógico transversal para la Licenciatura en Producción de Bioimágenes: integración de simulación con inteligencia artificial, gamificación y aprendizaje basado en desafíos en dos asignaturas. | Lara, Walter Alberto |
| 16580 | ED | Hacia la construcción de alfabetismos expandidos: estrategias pedagógicas para el dominio crítico de IA Generativa en la universidad | Castro Chans, Beatriz - Pérez, Sergio Eduardo - Guastavino Mosna, María Lorena |
| 16552 | ED | Más allá del recall y el F1: una experiencia docente para vincular modelos de IA con su valorización económica en educación superior | Paredes Rojas, Julio Alberto |
| 16572 | ED | Enseñar a programar cuando la IA ya programa: una experiencia de transformación en Algorítmica y Programación | Aguil Mellea, Daniel - Moyano, Ezquiel - Pendenti, Horacio - Retamar, Antonio |
| 16563 | ED | Aprendizaje Basado en Proyectos mediado por TIC: relato de una experiencia de formación docente para la educación primaria | Caixeta, Najla - Damasceno Freitas, Maria de Fatima - Rodriguez, Jorge |
| 16590 | ED | Un enfoque AI-Aware para la enseñanza universitaria de HPC | Pousa, Adrián - Sanz, Victoria |
| 16592 | ED | Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional de Río Cuarto: un ciclo de encuentros sobre experiencias de enseñanza, investigación y gestión | Angeli, Sandra E. - Boarini, Mauricio Nazareno - Montbrun, Lorena - Solivellas, Daniela |
| 16567 | ED | Implementación del ecosistema digital para Educación a Distancia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones | Manulak, Lorena Isabel - Haurech, Hugo - Rey, Martin Gustavo - Radins, Leandro Antonio - Rodriguez, Fernando Emanuel |
| 16582 | TE | Exergames para promover el aprendizaje para la salud | Del Gener, Aldana - Sanz, Cecilia |
| 16603 | ED | Planificando un KIT para producir un Sistema: Colaboración Universidad con Secundario | Nuñez, Luis Miguel - Bravo, Luis |
| 16555 | TE | Uso de la inteligencia artificial generativa en el diseño instruccional: un asistente didáctico para docentes de educación media | Figueroa, Telma Irene - Gonzalez, Alejandro - Salazar Mesía, Natalí |
| 16568 | TE | Sala de Escape: una experiencia de aprendizaje basado en juegos en el primer año de la universidad | Vanoli, Verónica |
| 16583 | TE | Estudio comparativo de herramientas didácticas de Inteligencia Artificial para su integración en contextos educativos diversos | Fernández, Mirta G. - Godoy Guglielmone, María Viviana |
| Código | Track | Título | Autores |
|---|---|---|---|
| 16602 | TE | Proyecto: ROBOT21 Cuadrúpedo para Métricas de Calidad de Software | Nuñez, Luis Miguel - Bravo, Luis |
| 16554 | TE | Aplicación de Avatars creados con inteligencia artificial generativa en la educación superior | Delauro, Mariela - Sanchez, Mariela - Compagnoni, Mabel |
| 16556 | TE | Aventura SinTACCtica: un juego serio para aprender sobre alimentación saludable y celiaquía | Marfia, Cecilia - Soto, Agustina - Artola, Verónica - Sanz, Cecilia |
| 16566 | TE | Desarrollo e implementación de un sistema para la analítica de clases sincrónicas virtuales basado en procesamiento de lenguaje natural | Caiafa, Marcelo Dante - Dufour, Fernando - Bevilacqua, Alejandro |
| 16574 | TE | Integración de entornos inmersivos en la educación superior: decisiones pedagógicas y condiciones de implementación | Sola, Tatiana Veronica - Russo, Claudia - Ahmad, Tamara |
| 16562 | TE | Sistemas Expertos con Lógica Difusa para Recomendación de Carreras Universitarias con Orientación Vocacional: Caso de Estudio en Carreras Informáticas | Pereyra, Carlos Emiliano - Rambo, Alice |
| 16585 | TE | Revisión sistemática de literatura de estudios sobre el empleo de redes sociales en educación superior | Jiménez, Silvia - Artola, Verónica - Sanz, Cecilia |
| 16564 | TE | Estilos de aprendizaje y desafíos de su medición en contextos educativos digitales: Una revisión crítica del CHAEA en el ámbito de la educación superior | Dieser, María Paula - Astudillo, Gustavo - Bast, Silvia |
| 16571 | TE | Un desayuno saludable por pequeños Youtubers | Correa Rivero, Natali |
| 16577 | TE | Uso de recursos de la plataforma institucional Moodle en las estrategias de enseñanza en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) | Burzacca, Luciana - Muñoz, Griselda |
| 16594 | TE | Experiencia educativa digital de estudiantes +40 en la Especialización en Marketing y Dirección Comercial: estudio sobre accesibilidad, flexibilidad y soporte en modalidad virtual | Turchi, Melina - Ruiz, Juan Ignacio |
| 16588 | TE | Tecnologías Emergentes en la Educación a Distancia: Un Estudio sobre su Impacto | Bournissen, Juan Manuel - Tumino, Marisa - Gimenez, Micaela Eliana |
| 16591 | TE | Estrategias de gamificación mediante aplicaciones móviles para fortalecer habilidades comunicativas en niños de primaria: Una revisión sistemática | Romero Baquero, Juan - Artola, Verónica - Dieser, María Paula |
| 16576 | TE | Inteligencia Artificial en la Educación Superior: Reflexiones sobre la Necesidad de una Reconfiguración Pedagógica | Eterovic, Jorge E. - Igarza, Santiago - Fourcade, Alejandro - Casanova, Jorge |
| 16595 | TE | Integración de herramientas de IA generativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemática en el nivel universitario | Rizzo, Karina Amalia - Gomez Rivera, Ivan Darío - Scharfspitz, Marcos - Ona Herrero, Julieta Mariel - Herrero, Emiliano |
Fecha límite para la presentación de trabajos
Fecha de notificación a los autores
El congreso se desarrollará en el Campus de la Universidad Siglo 21, ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, frente al aeropuerto. Se sugiere priorizar alojamientos en zona norte / aeropuerto / Villa Belgrano por cercanía y facilidad logística.
Zona con mayor oferta gastronómica, vida urbana y cercanía al centro, se recomienda considerar hoteles o apartamentos en el barrio Nueva Córdoba.
Es una opción conveniente para asistentes que deseen complementar su participación en el congreso con actividades en la ciudad.